Spis treści |
| stan na dany dzień | data |
|---|---|
| 138 627 | 26 czerwca 2010 |
| 134 026 | 14 kwietnia 2010 |
| 131 517 | 11 marca 2010 |
| 127 293 | 16 stycznia 2010 |
| 46 416 | 22 sierpnia 2008 |
| 27 082 | 25 kwietnia 2007 |
| 20 606 | 13 maja 2006 |
| 17 679 | 18 lutego 2006 |
| 9858 | 17 czerwca 2005 |
Przegląd biografii znajduje się na stronie not biograficznych.
| 2010 rok | ||
| 725 626 | teraz 4 września |
odśwież |
| 720 000 | 10 sierpnia | Hasło nr 720 000 to Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Tadżykistanie |
| 710 000 | 26 czerwca | Hasło nr 710 000 to HRT2 |
| 700 000 | 12 maja | Hasło numer 700 000 to Turniej o Srebrny Kask 1995 |
| 690 000 | 14 kwietnia | Hasło nr 690 000 to Hamersen |
| 680 000 | 3 marca | Hasło nr 680 000 to Lista wynalazców zabitych przez ich własne wynalazki |
| 670 000 | 25 stycznia | Hasło nr 670 000 to Jan Szuścik |
| 666 666 | 12 stycznia | Hasło nr 666 666 to Litanies of Satan |
| 663 812 | 1 stycznia | Pierwsze hasło w tym roku Profesor Gladiusz Kwaczyński |
| 2009 rok | ||
| W ciągu roku 2009 przybyło 98943 haseł (wzrost o 18%), średnio przybywało ich 271 dziennie. | ||
| 663 811 | 31 grudnia | Ostatnie hasło w tym roku Sonata fortepianowa nr 6 Beethovena |
| 660 000 | 20 grudnia | Hasło numer 660 000 to Efekt kobry |
| 650 000 | 12 listopada | Hasło numer 650 000 to ElgooG |
| 640 000 | 5 października | Hasło numer 640 000 to Courtney B. Vance |
| 630 000 | 27 sierpnia | Hasło numer 630 000 to 178294 Wertheimer |
| 620 000 | 15 lipca | Hasło numer 620 000 to Jälgimäe |
| 610 000 | 7 czerwca | Hasło numer 610 000 to Władysław Kołek |
| 600 000 | 30 kwietnia | Hasło numer 600 000 to Dionizy z Aleksandrii |
| 590 000 | 23 marca | Hasło numer 590 000 to Edward Wittelsbach |
| 580 000 | 15 lutego | Hasło numer 580 000 to Zofia Grabska |
| 570 000 | 17 stycznia | Hasło numer 570 000 to FK Sinđelić Nisz |
| 2008 rok | ||
| W ciągu roku 2008 przybyło 109385 haseł (wzrost o 24%), średnio przybywało ich 299 dziennie. | ||
| 564 868 | 31 grudnia | Ostatnie hasło w tym roku: FK Banat Zrenjanin |
| 560 000 | 13 grudnia | Hasło numer 560 000 to Herb obwodu jarosławskiego |
| 550 000 | 7 listopada | Hasło numer 550 000 to Gmina Jastrzębie (powiat lipnowski) |
| 540 000 | 2 października | Hasło numer 540 000 to Okręg wyborczy Oxfordshire |
| 530 000 | 23 sierpnia | Hasło numer 530 000 to Jan-Willem Gabriëls |
| 520 000 | 14 lipca | Hasło numer 520 000 to Niszczyciele typu Wickes |
| 510 000 | 12 czerwca | Hasło numer 510 000 to King's Cross St. Pancras |
| 500 000 | 14 maja | Hasło numer 500 000 to Pancerniki typu Tennessee Zobacz Pół miliona haseł w polskiej Wikipedii |
| 495 000 | 28 kwietnia | Hasło numer 495 000 to Labirynt (symbol) |
| 490 000 | 13 kwietnia | Hasło numer 490 000 to New York Post |
| 485 000 | 29 marca 21:25 | Hasło numer 485 000 to Tercja pikardyjska |
| 480 000 | 15 marca 16:16 | Hasło numer 480 000 to Meklembursko-Pomorski Order Zasługi |
| 475 000 | 28 lutego 13:52 | Hasło numer 475 000 to Walter Kogler |
| 470 000 | 13 lutego | Hasło numer 470 000 to Do zobaczenia rano |
| 465 000 | 30 stycznia | Hasło numer 465 000 to Owca i konie |
| 2007 rok | ||
| W ciągu roku 2007 przybyły blisko 124493 hasła (wzrost o 38%), średnio przybywało ich 341 dziennie. | ||
| 455 493 | 31 grudnia | Ostatnie hasło w tym roku: Historia Żydów w powiecie tureckim |
| 455 000 | 30 grudnia | Hasło numer 455 000 to Władysław Szwed |
| 450 000 | 13 grudnia | Hasło numer 450 000 to Droga krajowa B455 (Niemcy). |
| 445 000 | 26 listopada | Hasło numer 445 000 to Santiago de Chile Central |
| 444 444 | 24 listopada | Hasło numer 444 444 to USS Parche |
| 440 000 | 8 listopada | Hasło numer 440 000 to Fallow |
| 435 000 | 24 października | Hasło numer 435 000 to Boxe pieds-poings |
| 430 000 | 4 października | Hasło numer 430 000 to Hrabstwo Highland (Wirginia) |
| 427 500 | 26 września | Szóste urodziny polskojęzycznej Wikipedii. W ciągu roku przybyło ok. 127 500 haseł. Średnio przybywało ich 350 dziennie. |
| 425 000 | 16 września | Hasło numer 425 000 to Krinisos |
| 420 000 | 31 sierpnia | Hasło numer 420 000 to Parafia NMP Matki Kościoła w Tczewie |
| 415 000 | 17 sierpnia | Hasło numer 415 000 to Systemy rolnicze |
| 410 000 | 3 sierpnia | Hasło numer 410 000 to Kokorycz drobna |
| 405 000 | 20 lipca | Hasło numer 405 000 to Aneho |
| 400 000 | 8 lipca | Hasłem numer 400 000 jest Konradów (województwo lubelskie). |
| 395 000 | 25 czerwca | Hasło numer 395 000 to Lautertal (Bawaria) |
| 390 000 | 13 czerwca | Hasło numer 390 000 to Osipowicze |
| 385 000 | 1 czerwca | Hasło numer 385 000 to Hagåtña Heights |
| 380 000 | 18 maja | Hasło numer 380 000 to STS-84 |
| 375 000 | 4 maja | Hasło numer 375 000 to Gudong Arena |
| 370 000 | 19 kwietnia | Hasło numer 370 000 to USS Tripoli |
| 365 000 | 3 kwietnia | Hasło numer 365 000 to Raciborów (województwo zachodniopomorskie) |
| 360 000 | 19 marca | Hasło numer 360 000 to Fregaty rakietowe typu Halifax |
| 355 000 | 2 marca | Hasło numer 355 000 to Anchiano |
| 350 000 | 17 lutego | Hasłem numer 350 000 jest Grupa etylenowa. |
| 345 000 | 5 lutego | Hasło numer 345 000 to Staszewski. |
| 340 000 | 24 stycznia | Hasło numer 340 000 to Gruczoł woskowy. |
| 335 000 | 12 stycznia | Hasło numer 335 000 to Transformator spawalniczy. |
| 333 333 | 7 stycznia | Hasło numer 333 333 to Partie polityczne w Polsce Ludowej. |
| 2006 rok | ||
| W ciągu roku 2006 przybyły 174 tysiące 500 haseł (wzrost o 111%), średnio przybywało ich 478 dziennie. |
||
| 331 000 | 31 grudnia 23:09 |
Hasło nr 331 000 to Mobilia herbowe |
| 330 000 | 29 grudnia | Hasło nr 330 000 to Halowe Mistrzostwa Europy w Lekkoatletyce 1978 |
| 325 000 | 15 grudnia | Hasło numer 325 000 to Lynnfield, miasto w USA. |
| 320 000 | 30 listopada | Hasłem nr 320 000 jest biografia brazylijskiego piłkarza Marcelo Vieira da Silva Junior |
| 315 000 | 15 listopada | Hasłem numer 315 000 jest biografia amerykańskiej poetki Dorothy Parker. |
| 310 000 | 30 października | Hasło numer 310 000 to Domanice, osada w woj. wielkopolskim. |
| 305 000 | 13 października | Hasłem nr 305 000 jest Trochtelfingen |
| 300 000 | 26 września | Piąte urodziny polskojęzycznej Wikipedii i 300 000 haseł w nagrodę za dobrą pracę! Hasłem numer 300 000 jest Darius Lukminas zob.: Wikipedia:300 tysięcy haseł w polskiej Wikipedii i n:300 000 haseł w polskojęzycznej Wikipedii |
| 295 000 | 19 września | |
| 290 000 | 4 września | Hasło numer 290 000 to NGC 5621, gwiazda, znajdująca się w gwiazdozbiorze Wolarza |
| 285 000 | 25 sierpnia | Około 64 700 haseł do Francuzów. |
| 280 000 | 20 sierpnia | Hasłem numer 280 000 jest NGC 3712, galaktyka spiralna w gwiazdozbiorze Wielkiej Niedźwiedzicy. |
| 275 000 | 14 sierpnia | Hasłem numer 275 000 jest Mompach, wieś i gmina w Luksemburgu. |
| 260 000 | 1 sierpnia | Hasłem numer 260 000 jest 4368 Pillmore. |
| 250 000 | 11 lipca | Hasłem numer 250 000 jest kropla. |
| 245 000 | 24 czerwca | Hasłem numer 245 000 jest Riccardo Chailly. |
| 240 000 | 5 czerwca | Hasłem numer 240 000 jest Alkaloza. |
| 235 000 | 16 maja | W tym momencie mamy:
|
| 230 000 | 22 kwietnia | Hasłem numer 230 000 jest Agora (moneta). |
| 225 000 | 3 kwietnia | |
| 220 000 | 11 marca | |
| 215 000 | 18 lutego | ok. 27 000 artykułów do francuskiej Wikipedii |
| 210 000 | 31 stycznia | |
| 205 000 | 29 stycznia | |
| 200 000 | 26 stycznia | Dwustutysięczny artykuł opisuje Siedlisko, wieś gminną w powiecie nowosolskim, w województwie lubuskim |
| 195 000 | 25 stycznia | Janice (województwo łódzkie) |
| 190 000 | 20 stycznia | Zdanowice |
| 185 000 | 18 stycznia | |
| 180 000 | 17 stycznia | |
| 170 000 | 14 stycznia | |
| 165 000 | 13 stycznia | |
| 160 000 | 12 stycznia | rozpoczęliśmy ładowanie stubów o polskich miejscowościach – pierwsza to Abramowice Prywatne |
| 2005 rok | ||
| 156 500 | 31 grudnia | Roczny wzrost liczby artykułów – 312%. Średnio 290 artykułów na dzień. Przybyło przez rok 106 500 artykułów Byle tak dalej !!! |
| 156 000 | 30 grudnia | kolejne 3 dni i kolejny tysiąc do przodu, rozpędzamy się... ;) |
| 155 000 | 27 grudnia | |
| 154 000 | 24 grudnia | |
| 153 000 | 21 grudnia | Dzisiejsze 3 000 to ujednoznacznianie polskich miejscowości. |
| 150 000 | 21 grudnia | Hasłem nr 150 000 jest Krzysztof Lipiec |
| 149 000 | 19 grudnia | |
| 148 000 | 13 grudnia | |
| 147 000 | 7 grudnia | |
| 146 000 | 2 grudnia | |
| 145 000 | 25 listopada | Hasłem nr 145 000 jest Polaryzator. |
| 144 000 | 18 listopada | |
| 143 000 | 11 listopada | |
| 142 000 | 4 listopada | |
| 141 000 | 29 października | |
| 140 000 | 22 października | liczba artykułów równa zasobom 31-tomowej Wielkiej Encyklopedii PWN z lat 2000–2005 |
| 139 500 | 19 października | |
| 135 000 | 13 października | |
| 130 000 | 8 października | |
| 128 000 | 6 października | |
| 125 000 | 1/2 października | |
| 121 000 | 28 września | |
| 120 000 | 26 września | Czwarte urodziny Polskiej Wikipedii |
| 118 000 | 25 września | |
| 116 000 | 24 września | |
| 115 000 | 24 września | |
| 113 000 111 111 |
23 września | |
| 110 000 | 21 września | |
| 108 000 | 18 września | |
| 105 000 | 18 września | |
| 100 000 | 16 września | Hasłem stutysięcznym było Lafarre (o godzinie 01:38, hasło napisał tsca.bot :-) Hasło w Wikinews: Kolejny krok milowy polskiej Wikipedii Hasło w Wikipedii: 100 tysięcy haseł w polskiej Wikipedii |
| 98 000 | 15 września | |
| 95 000 | 9 września | |
| 93 000 | 4 września | |
| 90 000 | 3 września | 3000 artykułów w ciągu 1 dnia. |
| 87 000 | 3 września | 87000 dzięki tsca.botowi – a to dopiero początek ;) |
| 85 000 | 2 września | |
| 83 000 | 26 sierpnia | |
| 82 000 | 22 sierpnia | liczba artykułów równa zasobom 12-tomowej, Wielkiej Encyklopedii Powszechnej PWN z lat 60. |
| 80 000 | 10 sierpnia | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 224% średnio dziennie: 122 nowe artykuły |
| 78 000 | 27 lipca | |
| 77 777 | 26 lipca | na szczęście ;) |
| 75 000 | 6 lipca | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 225% średnio dziennie: 113 nowych artykułów |
| 73 000 | 22 czerwca | |
| 70 000 | 5 czerwca | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 223% średnio dziennie: 106 nowych artykułów |
| 68 000 | 19 maja | |
| 65 536 | 3 maja | 216 = 65536 |
| 65 000 | 28 kwietnia | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 226% średnio dziennie: 99 nowych artykułów |
| 63 000 | 14 kwietnia | |
| 60 000 | 22 marca | |
| 58 000 | 5 marca | |
| 57 000 | 24 lutego | |
| 55 000 | 6 lutego | |
| 53 000 | 23 stycznia | |
| 2004 rok | ||
| 50 000 | 31 grudnia | W ciągu 2004 roku przybyło 31 162 haseł.Wikipedia:Polska Wikipedia ma 50 tys. haseł – wzrost w ciągu 12 miesięcy: 265%; średnio dziennie: 85 nowych artykułów |
| 48 000 | 13 grudnia | |
| 45 000 | 18 listopada | |
| 43 000 | 1 listopada | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 270%; średnio dziennie: 73 nowe artykuły |
| 41 500 | 17 października | |
| 40 000 | 2 października | |
| 37 747 | 11 września | |
| 36 540 | 25 sierpnia | |
| 35 668 | 11 sierpnia | |
| 35 000 | 1 sierpnia | |
| 34 619 | 25 lipca | |
| 33 640 | 11 lipca | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 294%; średnio dziennie: 61 nowych artykułów |
| 32 727 | 25 czerwca | |
| 31 747 | 11 czerwca | |
| 30 657 | 25 maja | |
| 30 000 | 17 maja | |
| 29 555 | 11 maja | |
| 28 642 | 25 kwietnia | |
| 27 663 | 11 kwietnia | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 310%; średnio dziennie: 51 nowych artykułów |
| 26 497 | 25 marca | |
| 25 623 | 12 marca | |
| 25 000 | 3 marca | |
| 24 461 | 25 lutego | |
| 23 340 | 11 lutego | |
| 21 449 | 25 stycznia | wzrost z ostatniego tygodnia Wikipedia zawdzięcza Olafbotowi dodającemu ponad 1000 stron kalendarium. |
| 20 000 | 14 stycznia | |
| 19 551 | 11 stycznia | |
| 18 838 | 1 stycznia | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 310%; średnio dziennie: 35 nowych artykułów |
| 2003 rok | ||
| 18 595 | 25 grudnia | |
| 17 794 | 11 grudnia | |
| 16 799 | 25 listopada | |
| 16 278 | 11 listopada | |
| 15 758 | 25 października | |
| 15 506 | 11 października | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 298%; średnio dziennie: 28 nowych artykułów |
| 15 224 | 26 września | (Polska Wikipedia obchodziła drugie urodziny) |
| 14 561 | 25 sierpnia | |
| 14 294 | 11 sierpnia | |
| 14 062 | 25 lipca | około 2400 artykułów przybyło w wyniku zmiany definicji artykułu (dotychczas musiał mieć przecinek, od teraz wystarcza link) |
| 11 441 | 11 lipca | |
| 11 232 | 2 lipca | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 360%; średnio dziennie: 22 nowe artykuły |
| 11 054 | 25 czerwca | |
| 10 707 | 11 czerwca | |
| 10 107 | 25 maja | |
| 10 000 | 22 maja | |
| 9 744 | 11 maja | |
| 9 418 | 25 kwietnia | |
| 8 917 | 11 kwietnia | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 464%; średnio dziennie: 19 nowych artykułów |
| 8 161 | 16 marca | |
| 7 631 | 2 marca | |
| 7 316 | 16 lutego | |
| 6 695 | 29 stycznia | |
| 6 310 | 11 stycznia | wzrost w ciągu 12 miesięcy: 774%; średnio dziennie: 15 nowych artykułów |
| 2002 rok | ||
| 6 007 | 27 grudnia | |
| 5 770 | 11 grudnia | |
| 5 685 | 6 grudnia | |
| 5 569 | 26 listopada | |
| 5 816 | 21 listopada | |
| 5 678 | 10 listopada | |
| 5 490 | 26 października | |
| 5 045 | 3 października | |
| 4 427 | 13 września | |
| 4 039 | 31 sierpnia | |
| 3 704 | 4 sierpnia | |
| 3 242 | 13 lipca | |
| 3 108 | 1 lipca | |
| 2 923 | 13 czerwca | |
| 2 738 | 27 maja | |
| 2 624 | 10 maja | |
| 2 199 | 1 maja | |
| 1 790 | 2 kwietnia | |
| 1 639 | 20 marca | |
| 1 465 | 11 marca | |
| 1 298 | 27 lutego | |
| 1 083 | 9 lutego | |
| 997 | 30 stycznia | |
| 815 | 12 stycznia | |
| 2001 rok | ||
| 564 | 27 grudnia | |
| 500 | 11 listopada | |
| 1 | 26 września | Startujemy. Pierwszy artykuł to Reguła Titiusa-Bodego |
Wykresy przedstawiają rozwój Wikipedii do roku 2006.